回到首頁關於高林投資人專區外銷事業汽車分期小客車租賃服飾連鎖FrancfrancEnglish


   

BMW 〈下列資訊如有變動恕不另行通知〉
車型 年份 利率 車價 頭款 分期金額 期付款/期數
318CI 2004 0% 1,990,000 990,000 1,000,000 20,833 / 48
318IZA 2004 0% 1,750,000 550,000 1,200,000 19,999 / 60
320IZA 2004 0% 1,990,000 990,000 1,000,000 20833 / 48
330IZA 2004 0% 2,490,000 1,490,000 1,000,000 20,833 / 48
520IA 2004 0% 2,480,000 1,280,000 1,200,000 33,333 / 36
320I 2005/03 0% 1,750,000 750,000 1,000,000 25,000 / 40
523 2005/03 0% 2,520,000 1,020,000 1,500,000 50,000 / 30
120IA 2004 5% 1,520,000 320,000 1,200,000 19,320 / 72
318IZA 2004 0% 1,750,000 250,000 1,500,000 25,000 / 60
320IZA 2004 0% 1,990,000 790,000 1,200,000 19,999 / 60
X3-2.5 2004 0% 2,580,000 1,080,000 1,500,000 50,000 / 30
X3-3.0 2004 0% 2,880,000 1,380,000 1,500,000 50,000 / 30

Copyright © 2005 All Rights Reserved.